| DIA | CONTEÚDO |
| 04/mai | Correção da prova, coleta dos vistos das atividades do bimestre, ajustes finais do trabalho e 2 chamada |
| 07/mai | Apresentação do trabalho. |
| 09/05 Sáb |
Fechamento das notas bimestral e revisão para Recuperação Bimestral |
| 11/mai | Recuperação Bimestral |
| 18/mai | Microscópio ótico. |
| 21/mai | Membrana Plasmática: Características gerais |
| 25/mai | Membrana Plasmática: Tipos de transporte |
| 28/mai | Documentário sobre célula |
| 01/jun | Citoplasma: Características gerais |
| 04/jun | Citoplasma: Organelas e suas funções |
| 08/jun | Aula prática de microscópio óptico no laboratório da UERR |
| 11/jun | Proposta de trabalho bimestral |
| 15/jun | Avaliação bimestral dinâmica |
| 18/jun | Respiração Celular e fermentação |
| 22/jun | Fotossíntese |
| 25/jun | Apresentação do trabalho. |
| 29/jun | Avaliação bimestral |
| 02/jul | Segunda chamada |
| 06/jul | Recuperação Bimestral |
Plano de aula do 2 ANO no 2 Bimestre_2015
| DIA | CONTEÚDO |
| 06/mai | Apresentação dos trabalhos na Escola. |
| 08/mai | Fechamento das notas e revisão |
| 13/mai | Recuperação do primeiro Bimestre |
| 20/mai | Introdução ao Reino Plantae. |
| 22/mai | Briófitas: Características gerais e ciclo de vida |
| 23/05 sábado |
Reunião de pais e mestres |
| 27/mai | Pteridófitas |
| 29/mai | Documentário sobre plantas e exercício (aula ministrada pelas alunas da UERR) |
| 03/jun | Prática em sala de aula com desenho de partes das briófitas e pteridófitas. |
| 05/jun | Proposta de trabalho: Excicata |
| 10/jun | Gminosperma: Características gerais |
| 12/jun | Gminosperma: Ciclo de vida |
| 17/jun | Angiospermas: Características gerais |
| 19/jun | Angiospermas: Ciclo de vida |
| 20/06 sábado |
Aula prática no Bosque dos papagaios: Gincana Ecológica |
| 24/jun | Apresentação dos trabalhos na Escola. |
| 26/jun | Avaliação teórica |
| 01/jul | Segunda Chamada |
| 03/jul | Recuperação Bimestral |
Plano de aulas do 1 ANO no 1 Bimestre_2015
| DIA | CONTEÚDO |
| 23/fev | Aula inicial - Apresentações |
| 26/fev | O fenômeno da vida |
| 28/fev sábado |
continuação... Nutrição, reprodução, reação... |
| 02/mar | Proposta
de exercício Investigação científica |
| 05/mar | continuação... Investigação científica |
| 09/mar | Apresentação e discussão conforme exercício proposto |
| 12/mar | Origem
da Vida Vídeo Nat Geo: Reconstruindo a Terra |
| 16/mar | continuação... Teorias sobre a origem da vida na Terra (proposta de exercício) |
| 19/mar | Água: composição química e funções |
| 06/abr | Retorno
da greve... Sais Minerais |
| 09/abr | Dinâmica avaliativa - H2O e Sais (25 pontos) |
| 13/abr | Glicídios Video-aula |
| 16/abr | Lipídios Vídeo-aula |
| 20/abr | Proposta de trabalho bimestral (30 pontos). |
| 23/abr | Revisão para prova avaliativa bimestral. |
| 25/abr Sáb |
Proteínas |
| 27/abr | Prova
avaliativa bimestral. (25 pontos) |
| DIA | CONTEÚDO |
| 25/fev | Aula inicial - Apresentações |
| 27/fev | Classificação dos seres vivos |
| 04/mar | Sistemática
e filogenática Proposta de atividade |
| 06/mar | Introduçào aos vírus |
| 11/mar | Doenças
provocadas por vírus e ciclo viral Proposta de exercício |
| 13/mar | continuação...
Vírus Apresentação do exercício proposto |
| 18/mar | Introdução
e estratégias de vida das bactérias Proposta de exercício |
| 08/abr | Revisão para prova bimestral |
| 10/abr | Prova
bimestral (25 pontos) |
| 11/abr sábado |
Proposta
de trabalho bimestral Projeto Doenças Infecciosas (Vírus, bactérias, protozoários e fungos) |
| 15/abr | Protozoários Vídeo aula |
| 17/abr | Algas Vídeo-aula |
| 21/abr | Reposição
da Greve Revisão |
| 22/abr | Atividade
avaliativa dinâmica (25 pontos) |
| 24/abr | Fungos |
| 29/abr | Ajustes finais do trabalho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário